Di seguito i Bilanci di Previsione e Consuntivi presentati nelle Assemblee dell'anno 2019.
| [ ] | 3415 kB | |
| [Bilancio di Previsione delle Entrate del 2019] | 47 kB | |
| [Bilancio di Previsione delle Uscite del 2019] | 54 kB | |
| [Quadro riassuntivo 2019 - Entrate] | 41 kB | |
| [Quadro riassuntivo 2019 - Uscite] | 46 kB | |
| [ ] | 2934 kB | |
| [ ] | 1224 kB | |
| [ ] | 1068 kB | |
| [ ] | 1460 kB |

