ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE
TRIENNIO 2018 - 2020
RISULTATI DEFINITIVI ORE 23,30 del 18 dic 2017
CONSIGLIO ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E COMMISSIONE ALBO DEGLI ODONTOIATRI
| CONSIGLIO ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI |
VOTI |
| 1. CRISTOFARI FABRIZIO | 672 |
| 2. D'ALESSANDRIS TARCISIO | 532 |
| 3. BRIGHI STEFANO | 531 |
| 4. TREMENTOZZI TOMMASO | 518 |
| 5. PIZZUTELLI CATERINA | 499 |
| 6. DI CIOCCIO ANTONIO |
488 |
| 7. MANCINI DOMENICO | 476 |
| 8. DEL FOCO BIANCAMARIA | 447 |
| 9. GANINO FRANCESCO | 440 |
| 10. COPPOTELLI ANNA SALOME | 428 |
| 11. MACCIOCCHI BRUNO | 421 |
| 12. SARRA ROBERTO | 420 |
| 13. NACCA REMO GIUSEPPE | 416 |
| 14. IACOVELLA ANTONIO DOMENICO | 387 |
| 15. PARRAVANO MAURO | 378 |
| 16. BUONAIUTO LUIGI | 179 |
| 17. PETRICCA TERESA | 176 |
| 18. NERONI GABRIELE | 171 |
| 19. TANZI PAOLA | 150 |
| 20. CARRANO FRANCESCO | 147 |
| 21. GNESI ARTURO | 147 |
| 22. CORRADO VINCENZO | 143 |
| 23. MAGNANTE GIOVANNI | 137 |
| 24. RENZI DORELLA | 132 |
| 25. MARTINO GIOVAMBATTISTA | 131 |
| 26. D'AMBROSIO ELEUTERIO | 128 |
| 27. DELL'UNTO MONICA | 123 |
| 28. GIROLAMI ANNA MARIA | 121 |
| 29. BARONE SEBASTIANO MASSIMO | 120 |
| 30. FRABOTTA CRISTINA | 112 |
| 31. RUBINO FILOMENA | 110 |
| 32. SCHIAVI ROCCO MICHELE | 108 |
| 33. CORBO ANTONIO | 22 |
Il Consiglio direttivo sarà composto dai primi quindici eletti dell'Albo
Medici più i primi due eletti della Commissione Albo degli Odontoiatri.
|
COMMISSIONE ALBO DEGLI ODONTOIATRI |
VOTI |
| 1. ALTOBELLI ANTONIO | 116 |
| 2. CANEGALLO MARCO | 92 |
| 3. TEATINI LUCA | 76 |
| 4. STASOLLA MARIA ELVIRA VINCENZA | 65 |
| 5. CHIPAILA NICOLAE |
59 |
AGGIORNAMENTO DELLE ORE 13,30 DEL 19/12/2017 - RISULTATI DEFINITIVI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
| COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | VOTI |
| 1. COLANTONIO ROBERTO effettivo |
618 |
| 2. GERMANO' UGO MARIA ST. effettivo |
532 |
| 3. NANNUCCI MERI effettivo |
514 |
| 4. LAURI IRENE ROSA ANNA supplente |
550 |
