Di seguito l'affidamento dei servizi e delle forniture inerenti la Giornata del Medico 2024
| [ ] | 42 kB | |
| [cig acquisto sigilli fermacarte per € 8.400,00] | 105 kB | |
| [2° stock di medaglie argento e argento placcato oro per € 862,10 - cig medaglie acquisto 2024 cig: B17751C457] | 25 kB | |
| [3° stock di medaglie in argento e argento placcato in oro per € 981,90 - cig: B2F1AF2CE5/2024] | 18 kB | |
| [ ] | 391 kB | |
| [ ] | 416 kB | |
| [ ] | 292 kB | |
| [ ] | 37 kB | |
| [primo stock MEDAGLIE IN ARGENTO E IN ARGENTO PLACCATO ORO PER € 17.604,55 - ZB83A1D3D5] | 277 kB |
